2026.11.19第11回 日光国立公園マウンテンランニング大会にご参加いただいたみなさま、本当にお疲れさまでした。
ボランティア・協賛企業・地域のみなさまのおかげで、今年も無事に大会を終えることができました。心より御礼申し上げます。
全コースの公式リザルトを公開しました。下記のPDFよりご確認ください。
リザルト・表彰対象者一覧(PDF)
| コース | リザルト | 表彰対象者一覧 |
|---|---|---|
| 男体コース 45km | PDFを開く | PDFを開く (4コース共通) |
| 女峰コース 30km | PDFを開く | |
| 鳴虫コース 10km | PDFを開く | |
| 杉並木街道コース 12km | PDFを開く | |
| ドッグペアコース 12km | PDFを開く | PDFを開く |
総合入賞者
各コースの総合上位3名のみなさま、おめでとうございます!
男体コース 45km
| 男子 | 記録 | 女子 | 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井 亮児長野県 | 5:12:12 | 1 | 助川 すみれ子栃木県 | 6:53:01 |
| 2 | 楠 三朗茨城県 | 5:40:42 | 2 | 大淵 千鶴静岡県 | 7:08:36 |
| 3 | 湯谷 真琴東京都 | 6:02:09 | 3 | 前田 寿希東京都 | 7:21:48 |
女峰コース 30km
| 男子 | 記録 | 女子 | 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛田 美樹 | 3:04:10 | 1 | 吉住 友里 | 3:24:27 |
| 2 | 若岡 拓也石川県 | 3:12:34 | 2 | ほう せん大阪府 | 3:59:30 |
| 3 | 髙野 勇登千葉県 | 3:23:26 | 3 | 中野 沙知 | 4:19:18 |
鳴虫コース 10km
| 男子 | 記録 | 女子 | 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 雄哉静岡県 | 1:08:44 | 1 | 森永 ののか | 1:37:33 |
| 2 | 我妻 嘉仁宮城県 | 1:16:30 | 2 | 上田 真里奈東京都 | 1:43:07 |
| 3 | 江原 由弘千葉県 | 1:20:11 | 3 | 廣瀬 泉東京都 | 1:46:43 |
杉並木街道コース 12km
| 男子 | 記録 | 女子 | 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 純茨城県 | 0:46:55 | 1 | 福島 舞東京都 | 0:56:38 |
| 2 | 河野辺 彬文東京都 | 0:58:11 | 2 | 古橋 佐和子栃木県 | 1:07:26 |
| 3 | 小田嶋 達也神奈川県 | 0:58:13 | 3 | 岩月 智子神奈川県 | 1:10:16 |
ドッグペアコース 12km(総合)
| 氏名 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 田村 聡神奈川県 | 0:48:38 |
| 2 | 安田 航太朗神奈川県 | 0:56:26 |
| 3 | 新妻 慎也福島県 | 0:57:26 |
記録に関するお問い合わせ
記録に誤りや疑問がある場合は、ゼッケン番号・氏名・コース名を明記のうえ、大会事務局までご連絡ください。
※計測:株式会社計測工房(Timing & Result By 計測工房)
来年もまた日光の山でお会いできることを、スタッフ一同楽しみにしています。
主催:一般社団法人YAMA ASOBI
日光国立公園マウンテンランニング大会事務局

